|
店鋪基本資料信息
|
一般信息 | ||
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | CPU CR40 AC/DC/繼電器 | |
附帶程序包的 | ||
● 工程系統(tǒng) | STEP 7 Micro/WIN SMART | |
安裝方式/安裝 | ||
導(dǎo)軌安裝 | 是; 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 | |
電源電壓 | ||
額定值 (AC) | 230 V; AC 230 V (L1, N) | |
● AC 120 V | 是; AC 85 ... 132 V | |
● AC 230 V | 是; AC 170 ... 264 V | |
允許范圍,下限 (AC) | 85 V | |
允許范圍,上限 (AC) | 264 V | |
反極性保護(hù) | 否 | |
電源頻率 | ||
● 允許范圍,下限 | 47 Hz | |
● 允許范圍,上限 | 63 Hz | |
負(fù)載電壓 L+ | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 允許范圍,下限 (DC) | 5 V | |
● 允許范圍,上限 (DC) | 250 V | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 80 mA; 220 V AC 時(shí) | |
耗用電流,***大值 | 100 mA; 220 V AC 時(shí) | |
接通電流,***大值 | 16.3 A; 264 V 時(shí) | |
功率損失 | ||
功率損失,***大值 | 8 W | |
存儲(chǔ)器 | ||
存儲(chǔ)器類型 | DDR | |
閃存 | 是 | |
RAM | 是 | |
微型存儲(chǔ)卡 | 否 | |
CPU-處理時(shí)間 | ||
對(duì)于位運(yùn)算,典型值 | 150 ns; / 說(shuō)明 | |
對(duì)于字運(yùn)算,典型值 | 1.2 µs; / 說(shuō)明 | |
對(duì)于浮點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 3.6 µs; / 說(shuō)明 | |
硬件擴(kuò)展 | ||
集成電源 | 否 | |
時(shí)間 | ||
時(shí)鐘 | ||
● 類型 | 軟件時(shí)鐘 | |
● 硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 否 | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 24; 集成 | |
● 可用來(lái)實(shí)現(xiàn)技術(shù)功能的輸入端 | 4; HSC:4 @ 100 kHz 單相,2 @ 50 kHz A/B 相 | |
源型輸入/漏性輸入 | 是 | |
輸入電壓 | ||
● 輸入電壓類型 | DC | |
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 對(duì)于信號(hào)“0” | < 5 V DC | |
● 對(duì)于信號(hào)“1” | +15 至 +30 V | |
輸入電流 | ||
● 對(duì)于信號(hào)“0”,***大值(允許的閉路電流) | 1 mA | |
● 對(duì)于信號(hào)“1”,典型值 | 4 mA | |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時(shí)) | ||
對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)輸入端 | ||
— 可參數(shù)化 | 是; 0.2 µs、0.4 µs、0.8 µs、1.6 µs、3.2 µs、6.4 µs 和 12.8 µs,在 4 組中均可選擇 | |
— 從“0”到“1”時(shí),***小值 | 0.2 µs | |
— 從“0”到“1”時(shí),***大值 | 12.8 µs | |
對(duì)于報(bào)警輸入端 | ||
— 可參數(shù)化 | 是 | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m; 50 m 屏蔽,HSC 輸入端 | |
● 未屏蔽,***大值 | 300 m | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 16; 繼電器 | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 電阻負(fù)載時(shí)的***大值 | 2 A | |
● 照明負(fù)載時(shí)的***大值 | 30 W; DC 時(shí) 30 W,AC 時(shí) 200 W | |
電阻負(fù)載時(shí)的輸出延遲 | ||
● 從 “0” 到“1”,***大值 | 10 ms; ***大值 | |
● 從 ”1” 到“0”,***大值 | 10 ms; ***大值 | |
開關(guān)頻率 | ||
● 電阻負(fù)載的脈沖輸出端,***大值 | 1 Hz | |
繼電器輸出端 | ||
● 繼電器輸出端數(shù)量 | 16 | |
● ***大操作循環(huán)數(shù) | 100 000; 在負(fù)載額定電壓為 100000 時(shí),機(jī)械電流為 1 千萬(wàn) | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 150 m | |
接口 | ||
工業(yè)以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 0 | |
RS 485 接口數(shù)量 | 1 | |
光學(xué)接口 | 否 | |
1. 接口 | ||
接口類型 | RS 485(***大 187.5 Mbps) | |
電位隔離 | 是; 500 V AC 或 707 V DC | |
物理接口 | ||
● RS 485 | 是 | |
● 接口規(guī)格 | 9 針 Sub-D 接口 | |
協(xié)議 | ||
PROFINET IO 支持的協(xié)議 | 否 | |
PROFIBUS | 否 | |
協(xié)議(以太網(wǎng)) | ||
● TCP/IP | 否 | |
EMV | ||
抗靜態(tài)放電干擾的能力 | ||
● 抗靜態(tài)放電干擾的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是 | |
— 空氣放電時(shí)的試驗(yàn)電壓 | 8 kV | |
— 接觸放電時(shí)的試驗(yàn)電壓 | 4 kV | |
針對(duì)高頻電磁場(chǎng)的抗干擾能力 | ||
● 針對(duì)高頻射線的抗干擾性,符合 IEC 61000-4-3 | 是; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) | |
— 高頻輻射的頻率范圍 | 80 MHz ~ 1 GHz 時(shí) 10 V/m,1.4 GHz ~ 2 GHz 時(shí) 3 V/m,87 MHz ~ 108 MHz、174 MHz ~ 230 MHz、470 MHz ~ 790 MHz、1.4 GHz ~ 2 GHz 時(shí) 3 V/m,2 GHz ~ 2.7 GHz 時(shí) 1 V/m | |
與導(dǎo)線相關(guān)的抗干擾能力 | ||
● 電源導(dǎo)線的抗干擾能力符合 IEC 61000-4-4 | 是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脈沖 | |
● 信號(hào)導(dǎo)線的抗干擾能力,符合 IEC 61000-4-4 | 是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脈沖 | |
針對(duì)沖擊電壓的抗干擾能力(浪涌) | ||
● 電源導(dǎo)線的抗干擾能力符合 IEC 61000-4-5 | 是; ±1 kV(符合 IEC 61000-4-5;1995;對(duì)稱浪涌),±2 kV(符合 IEC 61000-4-5;1995;非對(duì)稱浪涌),不需要外部保護(hù)電路 | |
● 非對(duì)稱耦合 | ||
— 電源導(dǎo)線上的試驗(yàn)電壓 | 2 kV | |
— 信號(hào)導(dǎo)線(大于 30 米)上的試驗(yàn)電壓 | 2 kV | |
針對(duì)通過(guò)高頻場(chǎng)引起的導(dǎo)線干擾量的抗干擾能力 | ||
● 針對(duì)高頻饋電的抗干擾性,符合 IEC 61000-4-6 | 是; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根據(jù) IEC 61000-4-6) | |
依據(jù) EN 55 011 標(biāo)準(zhǔn)抑制無(wú)線電干擾輻射 | ||
● 極限值等級(jí) A 適用于工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用 | 是; EN 61000-6-4,發(fā)射干擾:在工業(yè)領(lǐng)域中使用。 | |
電纜傳導(dǎo)的干擾輻射和電纜傳導(dǎo)的干擾 | ||
● 通過(guò)電源電纜/交流電電纜的干擾發(fā)射 | EN 61000-6-4,發(fā)射干擾:在工業(yè)領(lǐng)域中使用。 | |
防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類別 | ||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | |
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 | ||
CE 標(biāo)記 | 是 | |
環(huán)境要求 | ||
露天情況下 | ||
● ***大落差 | 0.5 m; 五個(gè),在發(fā)貨包裝內(nèi) | |
運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | 0 °C | |
● ***大值 | 55 °C | |
● 水平安裝,***小值 | 0 °C | |
● 水平安裝,***大值 | 55 °C | |
● 垂直安裝,***小值 | 0 °C | |
● 垂直安裝,***大值 | 45 °C | |
運(yùn)輸/儲(chǔ)存時(shí)的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
氣壓符合 IEC 60068-2-13 標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
● 存放/運(yùn)輸,***小值 | 660 hPa | |
● 存放/運(yùn)輸,***大值 | 1 080 hPa | |
參考海平面的運(yùn)行高度 | ||
● 安裝高度,***小值 | -1 000 m | |
● 安裝高度,***大值 | 2 000 m | |
相對(duì)空氣濕度 | ||
● 25 °C 時(shí)無(wú)冷凝運(yùn)行,***大值 | 95 % | |
項(xiàng)目組態(tài) / 標(biāo)題 | ||
項(xiàng)目組態(tài) / 編程 / 標(biāo)題 | ||
編程語(yǔ)言 | ||
— KOP | 是 | |
— FUP | 是 | |
— AWL | 是 | |
尺寸 | ||
寬度 | 125 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 81 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 475 g; 約 | |
上一次修改: | 2021/3/12 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)