注意事項 | 電流取決于所用的保險絲,電壓取決于所選的 LED。 單排 15 A,多排 10 A。根據需要可提供衰減曲線。根據 DIN 72581/第 3 部分,建議保險絲插芯的連續負載能力***大為其額定電流的 80% (環境溫度 23°C) |
---|---|
層數 | 1 |
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 黑色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定條件下的***大功耗 | 1.02 W |
保險絲 | F型(微型) |
保險絲類型 | 扁形 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
額定工作電壓 | 250 V |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
單排***高電流 | 15 A |
***大負載電流 | 15 A (具有6 mm²導線橫截面,剛性) |
額定電流IN | 10 A (電流取決于所用的保險絲) |
額定電壓 UN | 400 V (電壓取決于所用的保險絲) |
開口式側板 | 是 |
沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護 | 保證 |
防手指觸摸 | 保證 |
擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 |
測試規范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 1類,B級使用壽命測試,在車體上進行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等級 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結果 | 通過測試 |
測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
沖擊持續時間 | 30毫秒 |
每個方向的沖擊次數 | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
環境溫度(運行) | -60 °C ... 105 °C (***高短期工作溫度130°C) |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(不超過24 小時),-60°C到+70°C) |
允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
環境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環境溫度(執行) | -5 °C ... 70 °C |
剛性導線***小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導線***大橫截面 | 6 mm² |
柔性導線***小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線***大橫截面 | 6 mm² |
***小導線橫截面AWG | 24 |
***大導線橫截面AWG | 10 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***大 | 1 mm² |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 10 mm ... 12 mm |
塞規 | A4 |
eCl@ss 10.0.1 | 27141116 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27141116 |
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141116 |
eCl@ss 8.0 | 27141116 |
eCl@ss 9.0 | 27141116 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000899 |
ETIM 4.0 | EC000899 |
ETIM 5.0 | EC000899 |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務