產(chǎn)品名稱 | Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 800 | ||||
類型 | H | HS | |||
IP | Standard | IP65/67 | Standard | ||
型號 | 1721□-2630□ | 1720□-2632□ | 1721□-2631□ | ||
軸數(shù) | 4 | ||||
安裝 | 倒置式 | ||||
工作范圍 | X、Y軸(行程) | 1600 mm | |||
Z軸(行程) | 500 mm | ||||
旋轉(zhuǎn)軸 (旋轉(zhuǎn)角度) |
0° (已固定) (P30) | ||||
±46.25°(P31) | |||||
±92.5°(P32) | |||||
±185°(P34) | |||||
***大有效載荷 | 4 kg (P30:10 kg) | ||||
重復(fù)精度 | ±0.10 mm | ||||
連續(xù)節(jié)拍時(shí)間 (20°C測試環(huán)境) |
有效載荷0.1 kg | 0.33秒*1、0.48秒*2 | |||
有效載荷1.0 kg | 0.38秒∗1、0.50秒∗2 | 0.45秒∗1、0.62秒∗2 | |||
有效載荷2.0 kg | 0.40秒∗1、0.55秒∗2 | ||||
有效載荷4.0 kg | 0.45秒∗1、0.62秒∗2 | ||||
有效載荷6.0 kg | --- | ||||
電源要求 | DC 24 V:11 A (eAIB、SmartController) AC 200~240 V:10 A,單相 |
||||
防護(hù)等級 | 底座 | 機(jī)器人頂部 | IP20 | IP65 | IP66 |
機(jī)器人底部 | IP65 | IP65 | IP66 | ||
工作平臺、臂 | IP67 | ||||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 1~40°C | |||
濕度范圍 | 5~90% (無結(jié)露) | ||||
重量 | 117 kg | ||||
經(jīng)美國農(nóng)業(yè)部(USDA) 認(rèn)證的肉禽加工機(jī)型 |
--- | ||||
基本配置 | 控制器 | SmartController EX | |||
板載I/O (輸入/輸出) | 12/8 | ||||
傳送帶跟蹤輸入 | 4 | ||||
RS-232C串行通訊端口 | 3 | ||||
編程環(huán)境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC連接 | 有 | ||||
ePLC I/O | 有 | ||||
可連接的控制器∗3 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列∗4 |