SINAMICS V90,mit PROFINET 輸入電壓:3AC380-480V -15%/+10% 1.5A 45-66Hz 輸出電壓:0-Eingabe V 1.2A 0-330Hz 電機(jī):0.4kW 防護(hù)等級(jí):IP20 FRAME size AA 60x 180x 200(WxHxD)
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-5FE10-4UF0 |
產(chǎn)品說明 | SINAMICS V90,mit PROFINET 輸入電壓:3AC380-480V -15%/+10% 1.5A 45-66Hz 輸出電壓:0-Eingabe V 1.2A 0-330Hz 電機(jī):0.4kW 防護(hù)等級(jí):IP20 |
產(chǎn)品家族 | SINAMICS V90 基本型伺服變頻器 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | KY / 782 |
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 1.450 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 104.00 x 270.00 x 230.00 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4042948671801 |
UPC | 804766297960 |
商品代碼 | 9032899090 |
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 |
產(chǎn)品組 | 3506 |
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.04.01 |
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) |