SINAMICS V90 輸入電壓:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 9.8 A 45-66 Hz 輸出電壓:0 – 輸出 7.8 A 0-330 Hz 電機:2.0/2.5 kW 防護等級:IP20 尺寸 B 100x180x220(寬x高x深)
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5FE12-0UA0 |
產(chǎn)品說明 | SINAMICS V90 輸入電壓:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 9.8 A 45-66 Hz 輸出電壓:0 – 輸出 7.8 A 0-330 Hz 電機:2.0/2.5 kW 防護等級:IP20 尺寸 B 100x180x220(寬x高x深) |
產(chǎn)品家族 | SINAMICS V90 基本型伺服變頻器 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | KY / DMS |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 2.725 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 148.00 x 290.00 x 226.00 |
包裝尺寸單位的測量 | MM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4042948674390 |
UPC | 804766192302 |
商品代碼 | 8504409990 |
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 |
產(chǎn)品組 | 3506 |
原產(chǎn)國 | 中國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.05 |
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 |