|
店鋪基本資料信息
|
名義中心距
a
|
a1
|
d1 | l1 | d2 | l2 |
D
(m6)
|
L | A | B | C | E | F | G | S | h | H | M |
160 | 112 | 250js6 | 60 | 32k6 | 80 | 70 | 140 | 510 | 555 | 190 | 250 | 210 | 65 | 35 | 180 | 423 | 145 |
180 | 125 | 30js6 | 80 | 38k6 | 80 | 170 | 575 | 625 | 215 | 270 | 230 | 70 | 200 | 468 | 160 | ||
200 | 140 | 35k6 | 42k6 | 110 |
90 | 640 | 685 | 240 | 300 | 250 | 75 | 40 | 225 | 520 | 175 | ||
224 | 160 | 40k6 | 110 | 48k6 | 100 | 210 | 725 | 775 | 260 | 320 | 270 | 80 | 45 | 250 | 570 | 190 | |
250 | 180 | 42k6 | 50m6 | 110 | 815 | 860 | 290 | 370 | 310 | 90 | 50 | 280 | 626 | 210 | |||
280 | 200 | 50k6 | 55m6 | 120 | 905 | 970 | 325 | 400 | 340 | 100 | 55 | 315 | 702 | 230 | |||
315 | 224 | 55m6 | 65m6 | 140 | 140 | 250 | 1020 | 1085 | 355 | 450 | 380 | 110 | 60 | 355 | 809 | 260 | |
355 | 250 | 60m6 | 140 | 75m6 | 160 | 300 | 1140 | 1220 | 390 | 480 | 410 | 120 | 65 | 400 | 900 | 285 | |
400 | 280 | 65m6 | 85m6 | 170 | 170 | 1275 | 1355 | 440 | 530 | 460 | 130 | 70 | 450 | 970 | 305 | ||
450 | 315 | 75m6 | 95m6 | 190 | 350 | 1425 | 1520 | 490 | 600 | 510 | 140 | 80 | 500 | 1065 | 345 | ||
500 | 355 | 90m6 | 170 | 100m6 | 210 | 220 | 1585 | 1690 | 570 | 650 | 560 | 150 | 90 | 560 | 1208 | 435 | |
560 | 400 | 100m6 | 210 | 110m6 | 250 | 410 | 1775 | 1895 | 610 | 750 | 640 | 160 | 100 | 630 | 1325 | 475 | |
630 | 450 | 110m6 | 130m6 | 250 | 300 | 470 | 1995 | 2145 | 675 | 800 | 690 | 170 | 110 | 710 | 1460 | 525 | |
710 | 500 | 120m6 | 150m6 | 340 | 550 | 2235 | 2400 | 760 | 900 | 770 | 190 | 125 | 800 | 1665 | 570 | ||
800 | 560 | 130m6 | 250 | 160m6 | 300 | 400 | 650 | 2505 | 2700 | 840 | 1000 | 870 | 200 | 140 | 900 | 1870 | 625 |
名義中心距 | n-d3 | N | P | R | K | T | b1 | t1 | b2 | t2 | b3 | t3 |
平均重量
Kg
|
油量
L
|
160 | 6-18 | 30 | 115 | 210 | - | 495 | 18 | 28 | 10 | 35 | 20 | 74.5 | 200 | 9 |
180 | 135 | 240 | 565 | 33 | 41 | 22 | 85 | 255 | 13 | |||||
200 | 6-23 | 35 | 145 | 255 | 615 | 10 | 38 | 12 | 45 | 25 | 95 | 325 | 18 | |
224 | 165 | 290 | 705 | 12 | 43 | 14 | 51.5 | 28 | 106 | 453 | 26 | |||
250 | 6-27 | 40 | 180 | 315 | 780 | 45 | 53.5 | 116 | 586 | 33 | ||||
280 | 45 | 200 | 355 | 880 | 14 | 53.5 | 16 | 59 | 32 | 127 | 837 | 46 | ||
315 | 6-33 | 50 | 220 | 405 | 655 | 985 | 16 | 59 | 18 | 69 | 36 | 148 | 1100 | 65 |
355 | 55 | 245 | 450 | 740 | 1110 | 18 | 64 | 20 | 79.5 | 40 | 169 | 1550 | 90 | |
400 | 280 | 510 | 840 | 1245 | 69 | 22 | 90 | 179 | 1967 | 125 | ||||
450 | 8-39 | 60 | 315 | 575 | 940 | 1400 | 20 | 79.5 | 25 | 100 | 45 | 200 | 2675 | 180 |
500 | 70 | 350 | 645 | 1050 | 1550 | 25 | 95 | 28 | 106 | 50 | 231 | 4340 | 240 | |
560 | 8-45 | 80 | 390 | 715 | 1165 | 1735 | 28 | 106 | 116 | 56 | 262 | 5320 | 335 | |
630 | 445 | 800 | 1305 | 1985 | 116 | 32 | 137 | 70 | 314 | 7170 | 480 | |||
710 | 90 | 500 | 900 | 1490 | 2220 | 32 | 127 | 36 | 158 | 80 | 355 | 9600 | 690 | |
800 | 560 | 1100 | 1680 | 2520 | 137 | 40 | 169 | 90 | 417 | 13340 | 940 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務