|
店鋪基本資料信息
|
型號(hào) | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS |
尺寸(寬×深×高)(mm) | 144× 345× 229 | 190× 393× 328 | ||||
凈重(Kg) | 9.2 | 4.2 | 17.2 | 7.9 | 22.6 | 8.3 |
額定容量 | 1kVA/800W (1kVA/900W) | 2kVA/1600W (2kVA/1800W) | 3kVA/2400W (3kVA/2700W) | |||
輸入 | ||||||
輸入方式 | 單相接地 | |||||
額定電壓 | 220VAC | |||||
電壓范圍 | 115-300VAC | |||||
頻率 | 50Hz | |||||
功率因數(shù) | 0.98 | |||||
旁路電壓 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) | |||||
默認(rèn)180VAC×(1±5%)~264VAC×(1±5%) | ||||||
輸出 | ||||||
輸出方式 | 單相接地 | |||||
額定電壓 | 220VAC | |||||
功率因數(shù) | 0.8 (0.9) ① | |||||
電壓精度 | ±2% | |||||
輸出頻率 | 市電模式 | 1.輸入頻率在46-54 Hz時(shí),輸出和輸入保持一致 | ||||
2.輸入頻率小于46Hz 或大于54Hz 時(shí)輸出頻率鎖定50Hz | ||||||
電池模式 | 50 ±0.2 Hz | |||||
過(guò)載能力(市電,25℃) | 105%±5%<負(fù)載≤150%±5%大于25s轉(zhuǎn)旁路并報(bào)警 | |||||
150%±5%<負(fù)載<200%±5% 大于300ms 轉(zhuǎn)旁路并報(bào)警 | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms (市電 電池) | |||||
<4ms(市電 旁路) | ||||||
電池 | ||||||
電池組電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC |
電池容量×數(shù)量 | 12VDC×2 | 12VDC×3 | 12VDC×4 | 12VDC×6 | 12VDC×6 | 12VDC×8 |
后備時(shí)間(25℃) | PF=0.8 滿載≥4.5分鐘 PF=0.9 滿載≥3分鐘 | |||||
電池充電時(shí)間 | 5小時(shí)充至90%(標(biāo)準(zhǔn)型) | |||||
取決于外接電池組容量(長(zhǎng)效型) | ||||||
電磁兼容性 | ||||||
ESD | IEC61000-4-2 LEVEL4 | |||||
RS | IEC61000-4-3 LEVEL3 | |||||
EFT | IEC61000-4-4 LEVEL4 | |||||
Surge | IEC61000-4-5 LEVEL4 | |||||
安規(guī) | GB4943-2001,IEC62040-1,符合泰爾認(rèn)證要求。 | |||||
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EN62040,YD/T 1095-2000 | |||||
工作環(huán)境溫度 | PF=0.8 0℃~40℃ PF=0.9 0℃~30℃ | |||||
型號(hào) | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~55℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 20%~90%(無(wú)冷凝) | |||||
海拔高度 | <1000m | |||||
①在環(huán)境溫度低于30℃時(shí),可通過(guò)串口指令將輸出功因(PF)改為0.9,默認(rèn)輸出功因?yàn)?.8。 |
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)