適用溫度 | -25~70| |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業(yè)學院 |
產品 | ||
商品編號(市售編號) | 6AG1222-1BH32-2XB0 | |
產品說明 | SIPLUS S7-1200 SM 1222 16數字輸出 -25...+70°C 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7222-1BH32-0XB0 . 數字輸出 16 數字輸出,24V DC,晶體管 0.5A | |
產品家族 | 數字量輸出模塊 SIPLUS SM 1222 信號模塊 | |
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |
價格數據 | ||
價格組 / 總部價格組 | CQ / 472 | |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
金屬系數 | 無 | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |
工廠生產時間 | 43 天 | |
凈重 (Kg) | 0.22 Kg | |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 8.80 x 10.80 x 5.60 | |
包裝尺寸單位的測量 | CM | |
數量單位 | 1 件 | |
包裝數量 | 1 | |
其他產品信息 | ||
EAN | 4047618046361 | |
UPC | 887621549572 | |
商品代碼 | 85389091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |
產品組 | 4578 | |
原產國 | 德國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.03.15 | |
產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
REACH Art. 33 責任信息 |
|