|
店鋪基本資料信息
|
LOGO! ,邏輯模塊,顯示屏 SV/E/A:24V AC/DC 24V/繼電器, 8 DE/4 DA,SP. 400 塊 模塊化 可擴(kuò)展,以太網(wǎng) integr. Web-Server,Datalog, 標(biāo)準(zhǔn) microSD-Karte 用于 LOGO! Comfort ab V8 ältere 項目 可運行 | ||
是 | ||
在帽形軌道 35 mm 上,4 個部件單元寬度 | ||
是 | ||
20.4 V | ||
28.8 V | ||
是 | ||
47 Hz | ||
63 Hz | ||
190 | ||
480 h | ||
8 | ||
4; 繼電器 | ||
否; 需要外部保險裝置 | ||
3 A | ||
10 A | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
0 °C; 從 LOGO 起!8 FS04:-20 °C | ||
55 °C | ||
71.5 mm | ||
90 mm | ||
60 mm |